No | レア | 名前 | 所属 | 兵種 | コスト | 攻撃 | 知力 | 歩防 | 槍防 | 弓防 | 騎防 | 移速 | 初期スキル | 合成スキル | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | C | 馬謖幼常 | 蜀 | 騎 | 2 | 165 | 13 | 190 | 105 | 260 | 145 | 13 | 強襲戦陣 Lv.1 | |||
1002 | UC | 馬謖幼常 | 蜀 | 騎 | 2 | 170 | 13 | 200 | 110 | 280 | 155 | 13 | 武力知識 Lv.2 | |||
1003 | C | 趙雲子龍 | 蜀 | 騎 | 2.5 | 235 | 6 | 245 | 110 | 375 | 215 | 14 | 強襲戦陣 Lv.1 | |||
1004 | R | 趙雲子龍 | 蜀 | 騎 | 3 | 335 | 10 | 345 | 155 | 525 | 300 | 13 | 強襲突撃 Lv.3 | |||
1005 | C | 黄忠漢升 | 蜀 | 槍 | 2 | 225 | 4 | 255 | 120 | 380 | 225 | 10 | 闘気障壁 Lv.1 | |||
1006 | C | 張飛益徳 | 蜀 | 騎 | 1.5 | 205 | 1 | 180 | 80 | 270 | 155 | 14 | 強襲戦陣 Lv.1 | |||
1007 | C | 劉備玄徳 | 蜀 | 槍 | 2.5 | 195 | 9 | 300 | 245 | 135 | 380 | 10 | 慈愛舞踏 Lv.1 | |||
1008 | R | 劉備玄徳 | 蜀 | 槍 | 2.5 | 260 | 10 | 330 | 265 | 155 | 420 | 10 | 慈愛舞踏 Lv.4 | |||
1011 | UC | 諸葛亮孔明 | 蜀 | 弓 | 2.5 | 145 | 16 | 260 | 360 | 200 | 140 | 9 | 龍魂胎動 Lv.2 | |||
1012 | R | 諸葛亮孔明 | 蜀 | 弓 | 2.5 | 285 | 18 | 275 | 370 | 210 | 150 | 9 | 食料知識 Lv.5 | |||
1013 | UC | 関羽雲長 | 蜀 | 槍 | 2.5 | 270 | 7 | 295 | 265 | 144 | 445 | 10 | 槍闘戦陣 Lv.1 | |||
1014 | R | 関羽雲長 | 蜀 | 槍 | 2.5 | 285 | 7 | 300 | 270 | 135 | 455 | 10 | 槍闘戦陣 Lv.3 | |||
1015 | C | 関平 | 蜀 | 騎 | 1.5 | 170 | 2 | 125 | 60 | 170 | 100 | 13 | 勾玉 Lv.1 | |||
1016 | C | 諸葛亮孔明 | 蜀 | 弓 | 2 | 200 | 14 | 300 | 430 | 240 | 160 | 9 | 学力知識 Lv.1 | |||
1017 | UC | 諸葛亮孔明 | 蜀 | 弓 | 2 | 215 | 15 | 320 | 450 | 260 | 180 | 9 | 学術知識 Lv.2 | |||
1018 | C | 阿斗 | 蜀 | 弓 | 1.5 | 50 | 9 | 100 | 120 | 80 | 50 | 8 | 体力知識 Lv.1 | |||
1020 | SR | 張飛益徳 | 蜀 | 騎 | 3 | 370 | 5 | 335 | 155 | 500 | 320 | 15 | 強襲烈陣 Lv.3 | |||
1021 | SR | 諸葛亮孔明 | 蜀 | 弓 | 3.5 | 295 | 25 | 495 | 685 | 390 | 270 | 10 | 神機妙算 Lv.3 | |||
1022 | SR | 関羽雲長 | 蜀 | 騎 | 4 | 475 | 18 | 625 | 290 | 840 | 490 | 15 | 軍神 Lv.2 | |||
1023 | SR | 趙雲子龍 | 蜀 | 槍 | 3 | 360 | 10 | 350 | 225 | 100 | 500 | 11 | 槍闘烈陣 Lv.3 | |||
1024 | UR | 劉備玄徳 | 蜀 | 槍 | 3.5 | 420 | 20 | 520 | 410 | 240 | 700 | 11 | 昭烈帝 Lv.3 | |||
1026 | R | 趙雲子龍 | 蜀 | 騎 | 2.5 | 300 | 10 | 315 | 140 | 470 | 275 | 13 | 神速方陣 Lv.4 | |||
1027 | R | 関羽雲長 | 蜀 | 槍 | 1.5 | 230 | 11 | 200 | 180 | 100 | 310 | 10 | 槍闘閃陣 Lv.3 | |||
1028 | UC | 関平 | 蜀 | 騎 | 1.5 | 180 | 2 | 135 | 70 | 185 | 110 | 13 | 勾玉 Lv.2 | |||
1029 | UC | 黄忠漢升 | 蜀 | 槍 | 2.5 | 245 | 10 | 325 | 260 | 150 | 440 | 10 | 格闘奮陣 Lv.3 | |||
1030 | R | 張飛益徳 | 蜀 | 騎 | 1 | 125 | 6 | 160 | 110 | 220 | 130 | 14 | 闘士昇陣 Lv.3 | |||
1031 | R | 劉備玄徳 | 蜀 | 槍 | 1 | 105 | 8 | 85 | 75 | 60 | 115 | 10 | 丹田功 Lv.2 | |||
1032 | R | 諸葛亮孔明 | 蜀 | 弓 | 2 | 205 | 18 | 255 | 345 | 195 | 135 | 9 | 学術技術 Lv.3 | |||
1033 | R | 関羽雲長 | 蜀 | 槍 | 3 | 360 | 5 | 255 | 235 | 80 | 405 | 12 | 槍闘突覇 Lv.3 | |||
1034 | R | 阿斗 | 蜀 | 弓 | 1.5 | 90 | 11 | 150 | 150 | 110 | 80 | 8 | 強襲昇陣 Lv.3 | |||
1035 | R | 関羽雲長 | 蜀 | 騎 | 3 | 360 | 10 | 360 | 280 | 650 | 380 | 13 | 強襲奮陣 Lv.6 | |||
1036 | R | 趙雲子龍 | 蜀 | 騎 | 2 | 270 | 15 | 280 | 240 | 560 | 300 | 13 | 攻城閃陣 Lv.2 | |||
1037 | R | 張飛益徳 | 蜀 | 槍 | 3 | 370 | 2 | 350 | 370 | 290 | 620 | 10 | 鬼神降臨 Lv.4 | |||
1038 | R | 趙雲子龍 | 蜀 | 騎 | 3 | 350 | 8 | 310 | 120 | 530 | 300 | 13 | 鬼神降臨 Lv.3 | |||
1039 | UC | 趙雲子龍 | 蜀 | 騎 | 2.5 | 280 | 5 | 240 | 90 | 410 | 230 | 13 | 悪鬼降臨 Lv.2 | |||
1040 | C | 趙雲子龍 | 蜀 | 騎 | 2 | 210 | 4 | 190 | 80 | 370 | 190 | 13 | 悪鬼降臨 Lv.1 | |||
1041 | R | 趙雲子龍 | 蜀 | 槍 | 2.5 | 260 | 5 | 380 | 295 | 200 | 550 | 10 | 槍兵聖域 Lv.5 | |||
1042 | R | 関羽雲長 | 蜀 | 騎 | 3 | 350 | 13 | 450 | 200 | 640 | 330 | 13 | 軍神 Lv.2 | |||
1043 | R | 劉備玄徳 | 蜀 | 槍 | 2 | 210 | 10 | 250 | 190 | 100 | 320 | 10 | 昭烈帝 Lv.3 | |||
1044 | UC | 関平 | 蜀 | 騎 | 2 | 210 | 7 | 250 | 120 | 250 | 170 | 14 | 勾玉 Lv.3 | |||
1045 | C | 関平 | 蜀 | 騎 | 2 | 190 | 7 | 250 | 120 | 250 | 170 | 13 | 格闘武練 Lv.3 | |||
1046 | R | 関羽雲長 | 蜀 | 槍 | 2.5 | 280 | 15 | 320 | 240 | 180 | 425 | 10 | 蜀軍極撃 Lv.2 | |||
1047 | R | 趙雲子龍 | 蜀 | 槍 | 3.5 | 410 | 15 | 450 | 410 | 205 | 670 | 10 | 高材疾足 Lv.3 | |||
1048 | UC | 阿斗 | 蜀 | 槍 | 1 | 50 | 7 | 120 | 75 | 35 | 100 | 9 | 施設補強 Lv.1 | |||
1049 | C | 阿斗 | 蜀 | 槍 | 2 | 120 | 13 | 250 | 210 | 125 | 250 | 9 | 槍闘戦陣 Lv.2 | |||
1050 | SR | 関羽雲長 | 蜀 | 槍 | 4 | 480 | 25 | 600 | 450 | 310 | 790 | 13 | 神医舞踏 Lv.7 | |||
1051 | R | 張飛益徳 | 蜀 | 騎 | 2 | 250 | 3 | 290 | 95 | 34 | 250 | 13 | 強襲烈陣 Lv.3 | |||
1052 | R | 劉備玄徳 | 蜀 | 槍 | 2.5 | 260 | 10 | 330 | 265 | 155 | 420 | 10 | 槍闘武練 Lv.7 | |||
1053 | R | 趙雲子龍 | 蜀 | 槍 | 2.5 | 290 | 8 | 350 | 250 | 120 | 340 | 10 | 槍闘奮陣 Lv.7 | |||
1054 | R | 関羽雲長 | 蜀 | 槍 | 2 | 260 | 9 | 315 | 145 | 70 | 230 | 10 | 槍戟鬼神 Lv.2 | |||
1055 | R | 諸葛亮孔明 | 蜀 | 弓 | 1 | 100 | 11 | 150 | 215 | 120 | 80 | 9 | 蜀軍防衛 Lv.2 | |||
1056 | R | 張飛益徳 | 蜀 | 騎 | 2.5 | 295 | 4 | 340 | 125 | 420 | 250 | 15 | 強襲閃陣 Lv.6 | |||
1057 | R | 趙雲子龍 | 蜀 | 騎 | 1.5 | 180 | 8 | 175 | 50 | 250 | 125 | 14 | 霧散消沈 Lv.6 | |||
1058 | R | 劉備玄徳 | 蜀 | 槍 | 3 | 375 | 18 | 460 | 400 | 220 | 630 | 10 | 精鋭進撃 Lv.6 | |||
1059 | UC | 徐庶元直 | 蜀 | 歩 | 2.5 | 180 | 14 | 145 | 95 | 95 | 95 | 8 | 食料知識 Lv.2 | |||
1060 | C | 徐庶元直 | 蜀 | 歩 | 2 | 20 | 11 | 30 | 20 | 20 | 20 | 7 | 食料知識 Lv.1 | |||
1061 | SR | 関羽雲長 | 蜀 | 槍 | 2 | 290 | 17 | 310 | 230 | 160 | 400 | 10 | 富国強兵 Lv.4 | |||
1062 | R | 張飛益徳 | 蜀 | 槍 | 3.5 | 430 | 4 | 420 | 300 | 210 | 510 | 10 | 玉璽 Lv.1 | |||
1063 | R | 劉備玄徳 | 蜀 | 弓 | 2.5 | 285 | 18 | 250 | 490 | 385 | 210 | 9 | 弓闘聖域 Lv.5 | |||
1064 | SR | 関平 | 蜀 | 歩 | 3 | 350 | 14 | 430 | 610 | 610 | 610 | 9 | 喬姫激励 Lv.2 | |||
1065 | R | 劉備玄徳 | 蜀 | 騎 | 3 | 345 | 14 | 415 | 160 | 460 | 270 | 14 | 諜報訓練 Lv.3 | |||
1066 | C | 劉備玄徳 | 蜀 | 騎 | 2 | 265 | 12 | 330 | 130 | 370 | 210 | 13 | 攻城号令 Lv.1 | |||
1067 | R | 劉備&関羽 | 蜀 | 槍 | 3.5 | 460 | 16 | 310 | 460 | 360 | 600 | 11 | 槍闘突覇 Lv.7 | |||
1068 | R | 関羽雲長 | 蜀 | 弓 | 3 | 355 | 18 | 400 | 630 | 350 | 245 | 9 | 天弓雨撃 Lv.3 | |||
1069 | R | 張飛益徳 | 蜀 | 弓 | 2.5 | 300 | 3 | 315 | 405 | 330 | 210 | 9 | 勾玉 Lv.10 | |||
1070 | UR | 馬謖幼常 | 蜀 | 騎 | 3.5 | 415 | 23 | 330 | 215 | 665 | 390 | 16 | 呉の治世 Lv.3 | |||
1071 | R | 諸葛亮孔明 | 蜀 | 弓 | 3 | 250 | 21 | 290 | 445 | 260 | 155 | 9 | 精鋭進撃 Lv.3 | |||
1072 | R | 関羽雲長 | 蜀 | 槍 | 3 | 370 | 6 | 335 | 310 | 225 | 435 | 10 | 槍闘突覇 Lv.2 | |||
1073 | R | 関羽雲長 | 蜀 | 弓 | 3.5 | 415 | 8 | 380 | 500 | 365 | 220 | 9 | 玉璽 Lv.1 | |||
1074 | R | 張飛益徳 | 蜀 | 弓 | 3 | 340 | 4 | 410 | 550 | 320 | 135 | 8 | 猛将鹵獲 Lv.3 | |||
1075 | R | 劉備玄徳 | 蜀 | 歩 | 2 | 90 | 18 | 190 | 90 | 90 | 90 | 8 | 神医 Lv.2 | |||
1076 | R | 関羽雲長 | 蜀 | 騎 | 3.5 | 420 | 11 | 460 | 170 | 780 | 450 | 14 | 鬼出電入 Lv.1 | |||
1077 | R | 関羽雲長 | 蜀 | 弓 | 2.5 | 275 | 10 | 280 | 320 | 190 | 115 | 10 | 槍戟鬼神 Lv.1 | |||
1078 | R | 劉備玄徳 | 蜀 | 弓 | 2.5 | 250 | 13 | 330 | 405 | 255 | 160 | 9 | 弓闘増強 Lv.3 | |||
1079 | SR | 関羽雲長 | 蜀 | 槍 | 3.5 | 450 | 8 | 460 | 345 | 205 | 640 | 11 | 紫電清霜 Lv.2 | |||
1080 | UC | 張飛益徳 | 蜀 | 騎 | 2.5 | 235 | 3 | 215 | 130 | 365 | 220 | 14 | 強襲速撃 Lv.1 | |||
1081 | C | 張飛益徳 | 蜀 | 騎 | 2 | 220 | 2 | 200 | 115 | 350 | 205 | 13 | 強襲号令 Lv.1 | |||
1082 | R | 馬謖幼常 | 蜀 | 騎 | 3 | 320 | 20 | 200 | 160 | 340 | 255 | 14 | 学術技術 Lv.3 | |||
1083 | UC | 馬謖幼常 | 蜀 | 騎 | 2.5 | 255 | 15 | 160 | 130 | 270 | 220 | 13 | 食料知識 Lv.2 | |||
1084 | R | 関羽雲長 | 蜀 | 歩 | 3 | 345 | 7 | 330 | 380 | 380 | 380 | 9 | 玉璽 Lv.1 | |||
1085 | R | 馬謖幼常 | 蜀 | 騎 | 1.5 | 160 | 13 | 100 | 80 | 170 | 120 | 14 | 仲買知識 Lv.4 | |||
1086 | R | 趙雲子龍 | 蜀 | 弓 | 2 | 345 | 9 | 400 | 325 | 250 | 160 | 10 | 弓闘聖域 Lv.3 | |||
1087 | R | 趙雲子龍 | 蜀 | 騎 | 3 | 355 | 7 | 270 | 220 | 660 | 440 | 13 | 強襲猛進 Lv.3 | |||
1088 | R | 張飛益徳 | 蜀 | 騎 | 3.5 | 435 | 6 | 355 | 195 | 480 | 335 | 15 | 高材疾足 Lv.3 | |||
1089 | R | 諸葛亮孔明 | 蜀 | 歩 | 1.5 | 55 | 15 | 125 | 100 | 100 | 100 | 7 | 富国論 Lv.2 | |||
1090 | UR | 劉備玄徳 | 蜀 | 歩 | 1 | 35 | 11 | 155 | 130 | 130 | 130 | 9 | 皇后恩寵 Lv.2 | |||
1091 | R | 張飛益徳 | 蜀 | 槍 | 3 | 335 | 16 | 345 | 395 | 305 | 635 | 11 | 闘気障壁 Lv.5 | |||
1092 | R | 諸葛亮孔明 | 蜀 | 槍 | 2.5 | 305 | 18 | 360 | 360 | 225 | 495 | 10 | 高材疾足 Lv.4 | |||
1101 | UC | 関羽雲長 | 蜀 | 槍 | 2.5 | 280 | 10 | 295 | 280 | 160 | 460 | 10 | 槍闘進攻 Lv.3 | |||
1102 | R | 関羽雲長 | 蜀 | 槍 | 2.5 | 295 | 11 | 300 | 295 | 175 | 475 | 11 | 高材疾足 Lv.3 | |||
1103 | SR | 張飛益徳 | 蜀 | 槍 | 2 | 280 | 3 | 140 | 120 | 45 | 235 | 10 | 鬼神猛襲 Lv.2 | |||
1104 | UC | 諸葛亮孔明 | 蜀 | 弓 | 3 | 195 | 20 | 275 | 470 | 230 | 80 | 8 | 体力技術 Lv.2 | |||
1105 | R | 諸葛亮孔明 | 蜀 | 弓 | 3 | 205 | 21 | 285 | 525 | 300 | 155 | 9 | 守護堅陣 Lv.3 | |||
1109 | SR | 関羽雲長 | 蜀 | 騎 | 3 | 360 | 11 | 365 | 195 | 555 | 340 | 14 | 蜀将督戦 Lv.1 | |||
1110 | UC | 関羽雲長 | 蜀 | 騎 | 3 | 350 | 10 | 345 | 155 | 525 | 310 | 13 | 強襲奮陣 Lv.3 | |||
1111 | SR | 趙雲子龍 | 蜀 | 騎 | 3.5 | 460 | 12 | 510 | 235 | 740 | 425 | 15 | 鬼出電入 Lv.2 | |||
1113 | SR | 劉備玄徳 | 蜀 | 槍 | 3 | 355 | 17 | 290 | 265 | 135 | 435 | 11 | 矛槍闘士移送 Lv.3 | |||
1120 | R | 張飛益徳 | 蜀 | 騎 | 3 | 350 | 6 | 340 | 160 | 525 | 340 | 14 | 強襲突貫 Lv.5 | |||
1121 | UR | 諸葛亮孔明 | 蜀 | 弓 | 3.5 | 400 | 27 | 495 | 685 | 390 | 270 | 11 | 麟鳳亀竜 Lv.2 | |||
1122 | SR | 趙雲子龍 | 蜀 | 槍 | 3.5 | 425 | 11 | 435 | 380 | 200 | 665 | 11 | 槍戟鬼神 Lv.1 | |||
1124 | SR | 関羽雲長 | 蜀 | 槍 | 4 | 505 | 6 | 625 | 475 | 335 | 815 | 11 | 鬼神之極意 Lv.2 |
| ||
1131 | SR | 趙雲子龍 | 蜀 | 騎 | 3.5 | 425 | 11 | 350 | 110 | 625 | 370 | 14 | 猛将鹵獲 Lv.3 | |||
1132 | UC | 張飛益徳 | 蜀 | 騎 | 3 | 305 | 4 | 285 | 80 | 420 | 225 | 14 | 勾玉 Lv.3 | |||
1133 | SR | 諸葛亮孔明 | 蜀 | 歩 | 4 | 430 | 26 | 380 | 795 | 795 | 795 | 10 | 麟鳳亀竜 Lv.3 | |||
1137 | UR | 張飛益徳 | 蜀 | 騎 | 4 | 480 | 5 | 415 | 300 | 755 | 465 | 15 | 強襲大閃陣 Lv.4 | |||
1139 | SR | 関羽雲長 | 蜀 | 騎 | 2 | 275 | 12 | 130 | 45 | 255 | 130 | 13 | 戦女行軍 Lv.3 | |||
1143 | R | 趙雲子龍 | 蜀 | 騎 | 2.5 | 285 | 11 | 335 | 135 | 400 | 245 | 14 | 強襲強攻 Lv.6 | |||
1146 | R | 関羽雲長 | 蜀 | 槍 | 3.5 | 425 | 12 | 550 | 435 | 300 | 720 | 11 | 強襲猛進 Lv.4 | |||
1147 | UR | 劉備玄徳 | 蜀 | 弓 | 4 | 480 | 23 | 540 | 825 | 470 | 245 | 11 |
| |||
1148 | SR | 趙雲子龍 | 蜀 | 槍 | 3.5 | 450 | 14 | 505 | 505 | 280 | 820 | 10 | 猛将突貫 Lv.4 | |||
1150 | R | 諸葛亮孔明 | 蜀 | 騎 | 2.5 | 240 | 23 | 260 | 140 | 360 | 200 | 13 | 聡明叡知 Lv.3 | |||
1151 | UR | 関羽雲長 | 蜀 | 騎 | 3.5 | 475 | 16 | 515 | 235 | 690 | 405 | 15 | 強襲極攻 Lv.3 | |||
1153 | SR | 関羽雲長 | 蜀 | 槍 | 3.5 | 450 | 12 | 385 | 380 | 245 | 600 | 10 | 猛将之極意 Lv.2 | |||
1154 | UR | 馬謖幼常 | 蜀 | 弓 | 1.5 | 150 | 17 | 255 | 385 | 220 | 115 | 10 | 弓弩鼓吹 Lv.2 | |||
1162 | R | 諸葛亮孔明 | 蜀 | 槍 | 3.5 | 350 | 22 | 490 | 475 | 315 | 600 | 9 | 堅忍不抜 Lv.2 | |||
1163 | UC | 趙雲子龍 | 蜀 | 槍 | 3 | 325 | 12 | 355 | 400 | 225 | 575 | 11 | 槍闘戦陣 Lv.2 | |||
1169 | UR | 関羽雲長 | 蜀 | 騎 | 4 | 515 | 15 | 540 | 245 | 825 | 470 | 16 | 修羅 Lv.2 | |||
1170 | R | 趙雲子龍 | 蜀 | 槍 | 3.5 | 400 | 8 | 445 | 370 | 205 | 705 | 10 | 九錫 Lv.1 | |||
1176 | R | 張飛益徳 | 蜀 | 弓 | 3 | 370 | 5 | 365 | 550 | 375 | 180 | 9 | 神速援護 Lv.3 | |||
1180 | UR | 関羽雲長 | 蜀 | 槍 | 4 | 510 | 16 | 560 | 480 | 245 | 785 | 13 | 鬼出電入 Lv.6 |
| ||
1199 | R | 張飛益徳 | 蜀 | 槍 | 3.5 | 430 | 5 | 400 | 350 | 185 | 500 | 11 | 闘士之極意 Lv.8 | |||
1293 | SR | 張飛益徳 | 蜀 | 騎 | 4 | 480 | 7 | 510 | 335 | 880 | 475 | 16 | 強襲大閃陣 Lv.4 |
| ||
1393 | R | 関羽雲長 | 蜀 | 弓 | 4 | 480 | 10 | 385 | 665 | 370 | 295 | 11 | 玉璽 Lv.2 | |||
2001 | C | 夏侯惇元譲 | 魏 | 騎 | 2 | 195 | 2 | 195 | 90 | 300 | 170 | 14 | 強襲防御 Lv.1 | |||
2002 | UC | 夏侯惇元譲 | 魏 | 騎 | 2 | 200 | 2 | 205 | 95 | 315 | 180 | 14 | 強襲戦陣 Lv.2 | |||
2003 | C | 夏侯淵妙才 | 魏 | 弓 | 2.5 | 265 | 5 | 270 | 410 | 235 | 120 | 9 | 弓闘戦陣 Lv.1 | |||
2004 | UC | 夏侯淵妙才 | 魏 | 騎 | 2.5 | 275 | 5 | 270 | 120 | 410 | 235 | 13 | 強襲戦陣 Lv.2 | |||
2005 | R | 夏侯淵妙才 | 魏 | 騎 | 3 | 340 | 7 | 380 | 190 | 500 | 290 | 13 | 強襲奮陣 Lv.3 | |||
2006 | C | 郭嘉奉孝 | 蜀 | 弓 | 2 | 115 | 12 | 100 | 50 | 50 | 50 | 8 | 体力知識 Lv.1 | |||
2007 | UC | 郭嘉奉孝 | 魏 | 槍 | 2 | 170 | 14 | 120 | 90 | 90 | 90 | 10 | 龍魂胎動 Lv.2 | |||
2008 | C | 楽進文謙 | 魏 | 槍 | 2 | 185 | 5 | 170 | 155 | 75 | 155 | 10 | 槍闘戦陣 Lv.1 | |||
2009 | UC | 楽進文謙 | 魏 | 槍 | 2 | 195 | 5 | 170 | 155 | 75 | 255 | 10 | 槍闘戦陣 Lv.2 | |||
2010 | C | 許褚仲康 | 魏 | 槍 | 2.5 | 260 | 7 | 235 | 215 | 70 | 400 | 10 | 槍闘戦陣 Lv.1 | |||
2011 | R | 許褚仲康 | 魏 | 槍 | 2.5 | 290 | 8 | 255 | 225 | 75 | 420 | 10 | 槍闘烈陣 Lv.2 | |||
2012 | C | 司馬懿仲達 | 魏 | 槍 | 2.5 | 195 | 14 | 260 | 210 | 140 | 320 | 10 | 武力知識 Lv.1 | |||
2013 | UC | 司馬懿仲達 | 魏 | 槍 | 2.5 | 260 | 16 | 310 | 250 | 180 | 390 | 10 | 武術知識 Lv.2 | |||
2014 | SR | 司馬懿仲達 | 魏 | 弓 | 3.5 | 385 | 24 | 535 | 740 | 420 | 295 | 10 | 沈思黙考 Lv.2 | |||
2015 | C | 司馬懿仲達 | 魏 | 槍 | 2.5 | 220 | 15 | 320 | 255 | 175 | 440 | 10 | 急速援護 Lv.1 | |||
2016 | R | 司馬懿仲達 | 魏 | 槍 | 2.5 | 280 | 18 | 380 | 310 | 225 | 470 | 10 | 王佐之才 Lv.5 | |||
2017 | C | 曹仁子孝 | 魏 | 騎 | 2.5 | 195 | 6 | 295 | 135 | 430 | 260 | 13 | 強襲戦陣 Lv.1 | |||
2018 | UC | 曹操孟徳 | 魏 | 騎 | 3 | 290 | 15 | 370 | 170 | 500 | 295 | 13 | 英雄 Lv.2 | |||
2019 | R | 曹操孟徳 | 魏 | 騎 | 3 | 310 | 17 | 390 | 180 | 510 | 305 | 13 | 霧散消沈 Lv.4 | |||
2020 | C | 典韋 | 魏 | 槍 | 2.5 | 295 | 4 | 275 | 240 | 85 | 470 | 10 | 勾玉 Lv.2 | |||
2021 | R | 典韋 | 魏 | 槍 | 2.5 | 355 | 4 | 275 | 240 | 85 | 470 | 10 | 龍玉 Lv.3 | |||
2022 | UR | 典韋 | 魏 | 弓 | 3.5 | 430 | 17 | 520 | 840 | 520 | 330 | 10 | 超絶戦陣 Lv.3 | |||
2023 | C | 賈詡文和 | 魏 | 弓 | 2 | 165 | 14 | 175 | 220 | 145 | 80 | 9 | 攻城疾駆 Lv.1 | |||
2025 | UC | 曹操孟徳 | 魏 | 弓 | 2.5 | 265 | 10 | 300 | 450 | 240 | 100 | 10 | 弓闘突撃 Lv.2 | |||
2026 | C | 曹操孟徳 | 魏 | 弓 | 2.5 | 240 | 9 | 310 | 460 | 250 | 110 | 9 | 弓闘堅守 Lv.1 | |||
2027 | UR | 賈詡文和 | 魏 | 騎 | 1 | 160 | 12 | 100 | 5 | 30 | 20 | 14 | 魏軍極撃 Lv.3 | |||
2028 | R | 典韋 | 魏 | 弓 | 2.5 | 250 | 13 | 270 | 415 | 275 | 135 | 9 | 弓闘増強 Lv.3 | |||
2029 | UC | 典韋 | 魏 | 弓 | 2.5 | 250 | 11 | 270 | 415 | 275 | 135 | 9 | 弓闘武練 Lv.2 | |||
2030 | R | 許褚仲康 | 魏 | 槍 | 3 | 330 | 10 | 300 | 245 | 110 | 470 | 10 | 猛将鹵獲 Lv.3 | |||
2031 | R | 司馬懿仲達 | 魏 | 弓 | 1 | 180 | 10 | 200 | 220 | 120 | 95 | 10 | 速撃舞踏 Lv.3 | |||
2032 | SR | 楽進文謙 | 魏 | 槍 | 3.5 | 420 | 22 | 500 | 410 | 250 | 685 | 11 | 槍将采配 Lv.3 | |||
2033 | R | 夏侯淵妙才 | 魏 | 弓 | 3 | 320 | 10 | 350 | 540 | 420 | 240 | 11 | 龍玉 Lv.3 | |||
2034 | C | 夏侯淵妙才 | 魏 | 弓 | 2 | 235 | 7 | 255 | 385 | 220 | 115 | 9 | 弓闘突撃 Lv.1 | |||
2035 | C | 徐晃公明 | 魏 | 騎 | 2.5 | 270 | 3 | 225 | 75 | 340 | 190 | 14 | 勾玉 Lv.1 | |||
2036 | UC | 于禁文則 | 魏 | 弓 | 2 | 210 | 10 | 265 | 375 | 300 | 210 | 10 | 慈愛舞踏 Lv.1 | |||
2037 | C | 于禁文則 | 魏 | 弓 | 2 | 200 | 10 | 265 | 375 | 300 | 210 | 10 | 弓闘戦陣 Lv.2 | |||
2038 | R | 曹仁子孝 | 魏 | 騎 | 2.5 | 220 | 10 | 350 | 160 | 445 | 270 | 13 | 強襲堅守 Lv.3 | |||
2039 | C | 曹仁子孝 | 魏 | 騎 | 2 | 175 | 8 | 280 | 130 | 355 | 215 | 10 | 強襲突撃 Lv.1 | |||
2040 | UC | 許褚仲康 | 魏 | 槍 | 2.5 | 290 | 7 | 230 | 210 | 70 | 390 | 10 | 槍闘奮陣 Lv.2 | |||
2041 | C | 許褚仲康 | 魏 | 槍 | 2 | 260 | 6 | 210 | 190 | 65 | 350 | 9 | 勾玉 Lv.1 | |||
2042 | R | 夏侯淵妙才 | 魏 | 騎 | 1.5 | 220 | 6 | 180 | 100 | 300 | 150 | 15 | 鬼神降臨 Lv.4 | |||
2043 | R | 賈詡文和 | 魏 | 歩 | 2.5 | 10 | 17 | 130 | 110 | 110 | 110 | 8 | 優美旋律 Lv.6 | |||
2044 | R | 典韋 | 魏 | 騎 | 2 | 255 | 5 | 260 | 115 | 395 | 255 | 13 | 強襲烈陣 Lv.6 | |||
2045 | SR | 許褚仲康 | 魏 | 槍 | 4 | 490 | 10 | 590 | 435 | 270 | 770 | 11 | 槍闘閃陣 Lv.3 | |||
2046 | R | 曹仁 | 魏 | 騎 | 3.5 | 385 | 6 | 425 | 250 | 550 | 370 | 14 | 強襲烈陣 Lv.3 | |||
2047 | UC | 張遼文遠 | 魏 | 騎 | 1.5 | 210 | 5 | 230 | 120 | 260 | 175 | 13 | 強襲武練 Lv.1 | |||
2048 | C | 張遼文遠 | 魏 | 騎 | 1.5 | 200 | 5 | 220 | 110 | 250 | 165 | 13 | 強襲堅守 Lv.1 | |||
2049 | R | 典韋 | 魏 | 騎 | 3 | 385 | 8 | 300 | 140 | 550 | 310 | 13 | 強襲閃陣 Lv.3 | |||
2050 | R | 賈詡文和 | 魏 | 槍 | 1.5 | 190 | 14 | 250 | 180 | 110 | 240 | 10 | 神機妙算 Lv.4 | |||
2051 | R | 賈詡文和 | 魏 | 騎 | 3 | 300 | 20 | 220 | 140 | 335 | 230 | 14 | 迅速諜報 Lv.3 | |||
2052 | UC | 賈詡文和 | 魏 | 騎 | 2.5 | 180 | 15 | 170 | 110 | 260 | 180 | 13 | 強襲疾駆 Lv.1 | |||
2053 | R | 司馬懿仲達 | 魏 | 騎 | 3 | 365 | 18 | 380 | 200 | 420 | 335 | 13 | 強襲突貫 Lv.3 | |||
