名称 | 期 | 難易度 | 剣兵 | 槍兵 | 弓兵 | 騎兵 | 矛槍兵 | 弩兵 | 近衛騎兵 | 斥候 | 斥候騎兵 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1期:領地☆6(風10) | 1 | ☆1 | 0 | 75 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
1期:領地☆6(火10) | 1 | ☆1 | 0 | 15 | 75 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
1期:領地☆6(火10) | 1 | ☆6 | 0 | 15 | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
1種 弓7500 | 1 | ★1 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 編集 |
test | 5 | ★1 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
寿春 | 5 | ★7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 100000 | 100000 | 0 | 20000 | |
NPCNPC | 8 | ★1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 編集 |
NPCデータの新規作成 |