名称 | 期 | 難易度 | 剣兵 | 槍兵 | 弓兵 | 騎兵 | 矛槍兵 | 弩兵 | 近衛騎兵 | 斥候 | 斥候騎兵 | その他 |
---|
戦力 ★★ | 1 | ☆1 | 0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
1期:領地☆1 | 1 | ☆1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1期:領地☆2(森3) | 1 | ☆2 | 0 | 0.5 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
1期:領地☆2(岩3) | 1 | ☆2 | 0 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
1期:領地☆2(鉄3) | 1 | ☆2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
Mark | 1 | ☆3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
1期:領地☆3(糧4) | 1 | ☆3 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
Bradley | 1 | ☆4 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
1期:領地☆4(穀8) | 1 | ☆4 | 0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
1期:領地☆5(森6) | 1 | ☆5 | 0 | 10 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
1期:領地☆5(鉄6) | 1 | ☆5 | 0 | 10 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
YAHOO15期 | 1 | ☆5 | 0 | 5623 | 17427 | 4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
1期:領地☆6(森10) | 1 | ☆6 | 0 | 75 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
1期:領地☆6(岩10) | 1 | ☆6 | 0 | 15 | 75 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
1期:領地☆6(鉄10) | 1 | ☆6 | 0 | 15 | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
1期:領地☆7(森3岩3鉄3) | 1 | ☆7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 編集 |
10期:領地☆8(森3岩3鉄4) | 1 | ☆8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 246 | 324 | 0 | 0 | 編集 |
1期:領地☆8(森4岩4鉄4穀4) | 1 | ☆8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 編集 |
1期:領地☆9 | 1 | ☆9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 編集 |
1期:砦★1(1種、槍) | 1 | ★1 | 500 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 編集 |
1期:砦★1(1種、弓) | 1 | ★1 | 500 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 編集 |
1期:砦★1(1種、馬) | 1 | ★1 | 500 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 編集 |
1期:砦★1(3種) | 1 | ★1 | 500 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 編集 |
1期:砦★1(1種、馬) | 1 | ★1 | 500 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 編集 |
1期:砦★2(1種、槍) | 1 | ★2 | 1000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 編集 |
1期:砦★2(1種、弓) | 1 | ★2 | 1000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 編集 |
1期:砦★2(1種、馬) | 1 | ★2 | 1000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 編集 |
1期:砦★2(3種) | 1 | ★2 | 1000 | 1050 | 1050 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 編集 |
7期:青龍砦★6(張飛) | 1 | ★2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 80000 | 80000 | 0 | 12000 | 編集 |
1期:砦★3(2種、槍弓) | 1 | ★3 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 編集 |
1期:砦★3(2種、弓馬) | 1 | ★3 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 編集 |
1期:砦★3(3種) | 1 | ★3 | 0 | 2100 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 編集 |
5期:砦★3(2種、馬多弓少) | 1 | ★3 | 0 | 0 | 3000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 編集 |
1期:砦★4(2種、槍弓) | 1 | ★4 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 編集 |
1期:砦★4(2種、槍馬) | 1 | ★4 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 編集 |
1期:砦★4(2種、弓馬) | 1 | ★4 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 編集 |
Mark | 1 | ★5 | 0 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
1期:砦★5(2種、槍弓) | 1 | ★5 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 編集 |
Mark | 1 | ★5 | 0 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 編集 |
1期:砦★5(2種、弓馬) | 1 | ★5 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 編集 |
1期:砦★5(3種) | 1 | ★5 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 編集 |
北西(郭汜) | 1 | ★6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 700 | 編集 |
南西(祝融) | 1 | ★6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 700 | 編集 |
北東(牛輔) | 1 | ★6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 800 | 編集 |
南東(黄祖) | 1 | ★6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 5500 | 5500 | 0 | 800 | 編集 |
永安(劉焉) | 1 | ★7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 1000 | 編集 |
襄陽(劉表) | 1 | ★7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 1000 | 編集 |
雲南(孟獲) | 1 | ★8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 2000 | 編集 |
北平(公孫瓚) | 1 | ★8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 2000 | 編集 |
長安(董卓) | 1 | ★8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 編集 |
Mark | 1 | ★8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 25000 | 15000 | 0 | 3000 | 編集 |
鄴(袁紹) | 1 | ★8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 2500 | 編集 |
許昌(曹操) | 1 | ★9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 50000 | 0 | 0 | 編集 |
2期:領地☆2(森3) | 2 | ☆2 | 0 | 0.5 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
2期:領地☆2(岩3) | 2 | ☆2 | 0 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
2期:領地☆2(鉄3) | 2 | ☆2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
2期:領地☆3(森1岩1鉄1) | 2 | ☆3 | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
2期:領地☆3(穀1) | 2 | ☆3 | 0 | 3 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
2期:領地☆3(穀4) | 2 | ☆3 | 0 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
10期:砦★3(2種、弓多馬少) | 2 | ☆3 | 0 | 0 | 8000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 編集 |
2期:領地☆4(森2岩2鉄2平23) | 2 | ☆4 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
2期:領地☆4(森2岩2鉄2平20) | 2 | ☆4 | 0 | 5 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
2期:領地☆4(穀8) | 2 | ☆4 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
2期:領地☆5(岩6) | 2 | ☆5 | 0 | 65 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
2期:領地☆5(森6) | 2 | ☆5 | 0 | 12.5 | 65 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
2期:領地☆5(鉄6) | 2 | ☆5 | 0 | 12.5 | 12.5 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
2期:領地☆5(穀1) | 2 | ☆5 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
2期:領地☆6(岩10) | 2 | ☆6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 編集 |
2期:領地☆6(森10) | 2 | ☆6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 60 | 12.5 | 0 | 0 | 編集 |
2期:領地☆6(鉄10) | 2 | ☆6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 60 | 0 | 0 | 編集 |
2期:領地☆6(森2岩2鉄2) | 2 | ☆6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 0 | 0 | 編集 |
2期:領地☆7(森2岩4鉄4) | 2 | ☆7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 22.5 | 65 | 0 | 0 | 編集 |
2期:領地☆7(穀1) | 2 | ☆7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 22.5 | 0 | 0 | 編集 |
2期:領地☆7(穀12) | 2 | ☆7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 65 | 65 | 0 | 0 | 編集 |
Bradley | 2 | ☆8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 250 | 25 | 0 | 0 | 編集 |
Bradley | 2 | ☆8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 50 | 25 | 0 | 0 | 編集 |
Bradley | 2 | ☆8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 250 | 0 | 0 | 編集 |
2期:領地☆9(穀18) | 2 | ☆9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 | 175 | 0 | 0 | 編集 |
2期:領地☆9(森1岩1鉄1穀2) | 2 | ☆9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 | 編集 |
2期:領地☆9(森4岩4鉄4穀4) | 2 | ☆9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 編集 |
2-4期:砦★1(1種、槍) | 2 | ★1 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 編集 |
2-4期:砦★1(1種、馬) | 2 | ★1 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 編集 |
2-4期:砦★1(3種) | 2 | ★1 | 0 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
南東砦49 | 2 | ★1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
2-4期:砦★2(1種、槍) | 2 | ★2 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | |
2-4期:砦★2(1種、弓) | 2 | ★2 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 編集 |
2-4期:砦★2(1種、馬) | 2 | ★2 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 編集 |
2-4期:砦★2(3種) | 2 | ★2 | 0 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | |
2-4期:砦★2(1種、馬) | 2 | ★2 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 編集 |
2-4期:砦★3(2種、槍多弓少) | 2 | ★3 | 0 | 8000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 編集 |
2-4期:砦★3(2種、槍多馬少) | 2 | ★3 | 0 | 8000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | |
2-4期:砦★3(2種、弓多槍少) | 2 | ★3 | 0 | 1000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 編集 |
2-4期:砦★3(2種、弓多馬少) | 2 | ★3 | 0 | 0 | 8000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 編集 |
Mark | 2 | ★3 | 0 | 1000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 編集 |
2-4期:砦★3(2種、馬多弓少) | 2 | ★3 | 0 | 0 | 1000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 編集 |
2-4期:砦★3(3種) | 2 | ★3 | 0 | 2800 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 編集 |
2期:領地☆1 | 2 | ★4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
GoldenTabs | 2 | ★4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 1000 | 0 | 0 | 400 | 編集 |
2-4期:砦★4(2種、槍多馬少) | 2 | ★4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 1000 | 0 | 400 | 編集 |
2-4期:砦★4(2種、弓多槍少) | 2 | ★4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 5000 | 0 | 0 | 400 | 編集 |
2-4期:砦★4(2種、弓多馬少) | 2 | ★4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 1000 | 0 | 400 | 編集 |
2-4期:砦★4(2種、馬多槍少) | 2 | ★4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 5000 | 0 | 400 | 編集 |
2-4期:砦★4(2種、馬多弓少) | 2 | ★4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 5000 | 0 | 400 | |
2-4期:砦★4(3種) | 2 | ★4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 400 | 編集 |
2-4期:砦★5(2種、槍多弓少) | 2 | ★5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 1000 | 0 | 0 | 500 | 編集 |
2-4期:砦★5(2種、槍多馬少) | 2 | ★5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 1000 | 0 | 500 | 編集 |
Mark | 2 | ★5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 9000 | 0 | 0 | 500 | 編集 |
2-4期:砦★5(2種、弓多馬少) | 2 | ★5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 1000 | 0 | 500 | 編集 |
2-4期:砦★5(2種、馬多槍少) | 2 | ★5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 9000 | 0 | 500 | 編集 |
2-4期:砦★5(2種、馬多弓少) | 2 | ★5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 9000 | 0 | 500 | 編集 |
2-4期:砦★5(3種) | 2 | ★5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 3200 | 3200 | 0 | 500 | 編集 |
2-4期:青龍砦(張飛) | 2 | ★6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 2000 | 2000 | 0 | 3000 | 編集 |
2-4期:朱雀砦(周瑜) | 2 | ★6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 40000 | 4000 | 0 | 3000 | 編集 |
2-4期:白鳥砦(甘寧) | 2 | ★6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 40000 | 2000 | 0 | 3000 | 編集 |
紅虎砦(蔡瑁) | 2 | ★6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 40000 | 2000 | 0 | 3000 | 編集 |
白虎砦(夏候惇) | 2 | ★6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 40000 | 0 | 3000 | 編集 |
黒虎砦(朱霊) | 2 | ★6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 40000 | 0 | 3000 | 編集 |
水龍砦(馬謖) | 2 | ★6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 40000 | 0 | 3000 | 編集 |
青鳥砦(程普) | 2 | ★6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 2000 | 2000 | 0 | 3000 | 編集 |
火龍砦(沙摩柯) | 2 | ★6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 2000 | 2000 | 0 | 3000 | 編集 |
玄武砦(荀彧) | 2 | ★6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 40000 | 2000 | 0 | 3000 | 編集 |
7期:金亀砦★6(張魯) | 2 | ★6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 250000 | 80000 | 0 | 12000 | 編集 |
北平(公孫瓚) | 2 | ★7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6250 | 6250 | 50000 | 0 | 5000 | 編集 |
下邳(呂布) | 2 | ★7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 50000 | 0 | 5000 | 編集 |
長沙(孫策) | 2 | ★8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6250 | 6250 | 50000 | 0 | 5000 | 編集 |
GoldenTabs | 2 | ★8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8750 | 70000 | 8750 | 0 | 7000 | 編集 |
長安(董卓) | 2 | ★8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8750 | 8750 | 70000 | 0 | 7000 | 編集 |
襄陽(関羽) | 2 | ★8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 10000 | 10000 | 0 | 7000 | 編集 |
成都(劉備) | 2 | ★8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 10000 | 10000 | 0 | 7000 | 編集 |
許昌(曹操) | 2 | ★8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 80000 | 0 | 7000 | 編集 |
鄴(袁紹) | 2 | ★8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 80000 | 10000 | 0 | 7000 | 編集 |
洛陽 | 2 | ★9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 80000 | 0 | 10000 | 編集 |
3-4期:領地☆1 | 3 | ☆1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
3-4期:領地☆2(森3) | 3 | ☆2 | 0 | 0.5 | 10 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
3-4期:領地☆2(岩3) | 3 | ☆2 | 0 | 10 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
3-4期:領地☆2(鉄3) | 3 | ☆2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
3-4期:領地☆3(森1岩1鉄1) | 3 | ☆3 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
3-4期:領地☆3(穀4) | 3 | ☆3 | 0 | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
3-4期:領地☆3(穀1) | 3 | ☆3 | 0 | 7 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
3-4期:領地☆4(森2岩2鉄2平20) | 3 | ☆4 | 0 | 7.5 | 7.5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
3-4期:領地☆4(森2岩2鉄2平23) | 3 | ☆4 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
3-4期:領地☆5(森6) | 3 | ☆5 | 0 | 12.5 | 75 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
3-4期:領地☆5(岩6) | 3 | ☆5 | 0 | 75 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
3-4期:領地☆5(鉄6) | 3 | ☆5 | 0 | 12.5 | 12.5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
3-4期:領地☆5(穀1) | 3 | ☆5 | 0 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
3-4期:領地☆5(森2岩2鉄1) | 3 | ☆5 | 0 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
3-4期:領地☆6(森10) | 3 | ☆6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 90 | 20 | 0 | 0 | 編集 |
3-4期:領地☆6(岩10) | 3 | ☆6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 20 | 20 | 0 | 0 | 編集 |
3-4期:領地☆6(鉄10) | 3 | ☆6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 90 | 0 | 0 | 編集 |
3-4期:領地☆6(森2岩2鉄2) | 3 | ☆6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 編集 |
3-4期:領地☆7(森2岩4鉄4) | 3 | ☆7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30 | 30 | 0 | 0 | 編集 |
3-4期:領地☆7(穀12) | 3 | ☆7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 110 | 30 | 0 | 0 | 編集 |
3-4期:領地☆7(穀1) | 3 | ☆7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 30 | 0 | 0 | |
3-4期:領地☆8(森4岩1鉄2) | 3 | ☆8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 250 | 25 | 0 | 0 | 編集 |
3-4期:領地☆8(森2岩4鉄1) | 3 | ☆8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 50 | 25 | 0 | 0 | 編集 |
3-4期:領地☆8(森1岩2鉄4) | 3 | ☆8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 250 | 0 | 0 | 編集 |
3-4期:領地☆8(森14) | 3 | ☆8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 75 | 75 | 0 | 0 | 編集 |
3-4期:領地☆8(岩14) | 3 | ☆8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 250 | 75 | 0 | 0 | 編集 |
3-4期:領地☆8(鉄14) | 3 | ☆8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 250 | 0 | 0 | 編集 |
3-4期:領地☆9(森1) | 3 | ☆9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 300 | 150 | 0 | 0 | 編集 |
3-4期:領地☆9(鉄1) | 3 | ☆9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 300 | 0 | 0 | 編集 |
3-4期:領地☆9(穀18) | 3 | ☆9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 編集 |
3-4期:領地☆9(森4岩4鉄4穀4) | 3 | ☆9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 編集 |
3-4期:領地☆9(森1岩1鉄1穀2) | 3 | ☆9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 編集 |
2-4期:砦★2(1種、馬) | 3 | ★2 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | |
2-4期:砦★4(1種、弓兵) | 3 | ★4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 編集 |
GoldenTabs | 3 | ★4 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
7期:水龍砦★6(馬謖) | 3 | ★5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 250000 | 0 | 12000 | 編集 |
朱雀砦 | 3 | ★6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 40000 | 2000 | 0 | 4000 | 編集 |
成都(劉備) | 3 | ★8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 15000 | 15000 | 0 | 3000 | 編集 |
成都 (劉備) | 3 | ★8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 15000 | 15000 | 0 | 3000 | 編集 |
GoldenTabs | 3 | ★9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 150 | 150 | 0 | 0 | 編集 |
3-4期:領地☆5(森1岩1鉄2) | 4 | ☆5 | 0 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
3-4期:領地☆9(森1岩1鉄1穀2) | 4 | ☆9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | |
金亀砦(張魯) | 4 | ★6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 40000 | 2000 | 0 | 3000 | 編集 |
Bradley | 4 | ★6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 3000 | 編集 |
4期:紅虎砦★6(蔡瑁) | 4 | ★6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 250000 | 80000 | 0 | 12000 | 編集 |
下邳(呂布) | 4 | ★7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 300000 | 0 | 20000 | 編集 |
5期:領地☆1 | 5 | ☆1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
5期:領地☆2(森3) | 5 | ☆2 | 0 | 1 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
5期:領地☆2(岩3) | 5 | ☆2 | 0 | 12.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
5期:領地☆2(鉄3) | 5 | ☆2 | 0 | 1 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
5期:領地☆3(森1岩1鉄1) | 5 | ☆3 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
5期:領地☆3(穀4) | 5 | ☆3 | 0 | 25 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
5期:領地☆3(穀1) | 5 | ☆3 | 0 | 13 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
5期:領地☆4(森2岩2鉄2)平地23 | 5 | ☆4 | 0 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
5期:領地☆4(森2岩2鉄2)平地20 | 5 | ☆4 | 0 | 30 | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
5期:領地☆4(穀8) | 5 | ☆4 | 0 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
5期:領地☆5(森6) | 5 | ☆5 | 0 | 33 | 111 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
5期:領地☆5(鉄6) | 5 | ☆5 | 0 | 33 | 33 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
5期:領地☆5(穀1) | 5 | ☆5 | 0 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
5期:領地☆5(森1岩1鉄2) | 5 | ☆5 | 0 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
5期:領地☆5(森2岩2鉄1) | 5 | ☆5 | 0 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編集 |
5期:領地☆6(森10) | 5 | ☆6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 180 | 50 | 0 | 0 | 編集 |
5期:領地☆6(岩10) | 5 | ☆6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 50 | 50 | 0 | 0 | 編集 |
5期:領地☆6(鉄10) | 5 | ☆6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 180 | 0 | 0 | 編集 |
5期:領地☆6(森2岩2鉄2) | 5 | ☆6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 編集 |
5期:領地☆7(森2岩4鉄4) | 5 | ☆7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 110 | 110 | 0 | 0 | 編集 |
5期:領地☆7(穀1) | 5 | ☆7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 220 | 0 | 0 | 編集 |
5期:領地☆7(穀12) | 5 | ☆7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 220 | 110 | 0 | 0 | 編集 |
